产品中心
运行安全 / 技术支持 / 售后保障
联系方式
全国服务热线:
13503720779
18003728887
18837284400
ayptfmachine@163.com
电话:0372-3870592
地址:河南省安阳市高新区商颂大街南段装备示范园一号路
CK8463
专注设计和制造普通及数控机床企业
- 询价热线: 13503720779
地址:河南省安阳市高新区商颂大街南段装备示范园一号路
产品说明
CK84系列高精密数控轧辊车床是我公司结合市场形势自主研发的一种高精度、高刚性、四导轨数控轧辊车床。主要适用各类轧辊的加工,也可适用于对轴类、盘类等各种工件的内外圆、锥面、端面以及螺纹等零件进行批量加工。效率高、操作简单、安全可靠。广泛应用于钢铁、煤炭化工、维修、汽车、石油、军工等行业的机械加工。
系统标准配置德国西门子数控系统;
进给系统采用高精密进口滚珠丝杠直联伺服电机驱动,导轨采用矩形硬轨或重载直线导轨,配合进口滚珠丝杠支撑轴承,具有刚性高、精度高、响应快,适合高速高精切削;硬轨表面采用激光热处理,增加其硬度、耐磨度,延长使用寿命;
尾座采用内置回转顶 尖,提高尾座刚性及加工零件精度;电气元件主要采用进口品牌产品,电气箱标配空调;
CK84系列技术参数 SPECIFICATIONS
部位 | 项 目 | 单位unit | CK8450 | CK8465 | CK8485 | CK8465 | CK8485 | CK84100 | CK84100 | CK84125 | CK84160 |
加 工 范 围 | 床身上旋径 | mm | φ500 | Φ650 | Φ850 | Φ650 | Φ850 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 |
车削直径 | mm | φ500 | Φ650 | Φ850 | Φ650 | Φ850 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | |
工件长度 | mm | 2500-3000 | 3500-5000 | 5000/6000/8000 | |||||||
车削长度 | mm | 2300-3000 | 3000-4800 | 4800/5800/7800 | |||||||
床身导轨宽度 | mm | 850/900 | 1100 | 1450 | |||||||
工件承重 | Kg | 3600/4000 | 8000 | 20000 | |||||||
行程 与 进给 | X轴行程 | mm | 330 | 450 | 450 | ||||||
Z轴行程 | mm | 2400/3000 | 3200/4900 | 4900/5900/7900 | |||||||
X/Z轴移动速度 | mm/min | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/6000 | |||||||
X/Z轴进给量 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||
主 轴 | 主轴转速(无级) | rpm | 10-500 | 8-350 | 5-200 | ||||||
主轴端部代号 | C2-11 | A2-15 | A2-15 | ||||||||
主轴孔径 | mm | φ100 | φ130 | Φ96 | |||||||
主轴前端锥孔 | 公制120 Metric 120 | 公制140 Metric 140 | |||||||||
主轴顶 尖锥度 | MT-5 | MT-6 | MT-6 | ||||||||
主轴电机 | KW | AC22(30) | AC30/AC45 | AC75 | |||||||
卡盘 | mm | 手动四爪φ500mm -φ560mm | 手动四爪φ630mm -φ800mm | 手动四爪φ800mm -φ1250mm | |||||||
刀 塔
| 刀座工位数 | 立式四工位 vertical 4-position | |||||||||
刀架尺寸 | mm | 280×280 | 300×300 | 380×380 | |||||||
刀杆截面 | mm | 40×40 | 40×40 | 50×50 | |||||||
尾 座 | 尾座套筒直径 | mm | Φ200 | Φ220 | Φ300 | ||||||
尾座套筒行程 | mm | 310 | 330 | 310 | |||||||
套筒锥孔锥度 | MT-5 | MT-6 | MT-6 | ||||||||
其 它 | 执行标准:JB/T8324.1-96简式数控卧式车床精度、 JB/T8324.2-96简式数控卧式车床技术条件 | ||||||||||
工件精度:IT6~IT7 | |||||||||||
面粗糙度:Ra0.8 |